你的存款达到标准了吗
年龄 | 存款
--- | ---
18 岁 | 300元
19 岁 | 500元
20 岁 | 1000元
21 岁 | 2000元
22 岁 | 3000元
23 岁 | 5000元
24 岁 | 8000元
25 岁 | 1万元
26 岁 | 3万元
27 岁 | 4万元
28 岁 | 5万元
29 岁 | 8万元
30 岁 | 12万元
31 岁 | 13万元
32 岁 | 15万元
33 岁 | 18万元
34 岁 | 19万元
35 岁 | 20万元
36 岁 | 24万元
37 岁 | 25万元
38 岁 | 28万元
39 岁 | 30万元
40 岁 | 32万元
41 岁 | 35万元
42 岁 | 38万元
43 岁 | 40万元
44 岁 | 45万元
45 岁 | 46万元
46 岁 | 49万元
47 岁 | 52万元
48 岁 | 56万元
49 岁 | 60万元
50 岁 | 65万元
51 岁 | 70万元
52 岁 | 75万元
53 岁 | 80万元
54 岁 | 88万元
55 岁 | 98万元
56 岁 | 110万元
57 岁 | 120万元
年龄 | 存款
--- | ---
18 岁 | 300元
19 岁 | 500元
20 岁 | 1000元
21 岁 | 2000元
22 岁 | 3000元
23 岁 | 5000元
24 岁 | 8000元
25 岁 | 1万元
26 岁 | 3万元
27 岁 | 4万元
28 岁 | 5万元
29 岁 | 8万元
30 岁 | 12万元
31 岁 | 13万元
32 岁 | 15万元
33 岁 | 18万元
34 岁 | 19万元
35 岁 | 20万元
36 岁 | 24万元
37 岁 | 25万元
38 岁 | 28万元
39 岁 | 30万元
40 岁 | 32万元
41 岁 | 35万元
42 岁 | 38万元
43 岁 | 40万元
44 岁 | 45万元
45 岁 | 46万元
46 岁 | 49万元
47 岁 | 52万元
48 岁 | 56万元
49 岁 | 60万元
50 岁 | 65万元
51 岁 | 70万元
52 岁 | 75万元
53 岁 | 80万元
54 岁 | 88万元
55 岁 | 98万元
56 岁 | 110万元
57 岁 | 120万元
你达标了么?