| 住婕婷 | 住婕婷 | 住婕婷 | 评议人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 11月3日上午 9:30-10:50 | 11月3日上午 9:30-10:50 | 地点 | |
| 编号 | 作者 | 第一作者单位 | 论文题目 | 论文题目 |
| 1 | 王艺媛 黄发杰 廖美玲 | 福建医科大学健康学院 | 大学生错失恐惧与睡眠质量的关系:基于在剖面分析和网络模型分析 | 大学生错失恐惧与睡眠质量的关系:基于在剖面分析和网络模型分析 |
| 2 | 颜宜萱 李林 | 中国地质大学(武汉)心理学系 | 自然接触对儿童情绪调节策略的影响 | 自然接触对儿童情绪调节策略的影响 |
| 3 | 靳悦鑫 陈丽君 | 福州大学 | 印堂发亮更值得信任?面孔二态性和明暗隐喻对信任的影响 | 印堂发亮更值得信任?面孔二态性和明暗隐喻对信任的影响 |
| 4 | 谢萱凝 侯佳怡 陈晓晨 | 中国人民大学心理学系 | The Daily Link between Parental and Teacher Autonomy Support and Adolescent Psychological Outcomes: The Moderating Role of Family Social Class | The Daily Link between Parental and Teacher Autonomy Support and Adolescent Psychological Outcomes: The Moderating Role of Family Social Class |
| 5 | 谭鑫杰 陈霜鸿 刘春琳 杨婉君 贺英 | 陆军军医大学 | 青少年游戏动机与游戏成瘾症状的关系:基于网络分析方法 | 青少年游戏动机与游戏成瘾症状的关系:基于网络分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 11月3日上午 9:30-10:50 | 11月3日上午 9:30-10:50 | 地点 | |
| 编号 | 作者 | 第一作者单位 | 论文题目 | 论文题目 |
| 1 | 王艺媛 黄发杰 廖美玲 | 福建医科大学健康学院 | 大学生错失恐惧与睡眠质量的关系:基于在剖面分析和网络模型分析 | 大学生错失恐惧与睡眠质量的关系:基于在剖面分析和网络模型分析 |
| 2 | 颜宜萱 李林 | 中国地质大学(武汉)心理学系 | 自然接触对儿童情绪调节策略的影响 | 自然接触对儿童情绪调节策略的影响 |
| 3 | 靳悦鑫 陈丽君 | 福州大学 | 印堂发亮更值得信任?面孔二态性和明暗隐喻对信任的影响 | 印堂发亮更值得信任?面孔二态性和明暗隐喻对信任的影响 |
| 4 | 谢萱凝 侯佳怡 陈晓晨 | 中国人民大学心理学系 | The Daily Link between Parental and Teacher Autonomy Support and Adolescent Psychological Outcomes: The Moderating Role of Family Social Class | The Daily Link between Parental and Teacher Autonomy Support and Adolescent Psychological Outcomes: The Moderating Role of Family Social Class |
| 5 | 谭鑫杰 陈霜鸿 刘春琳 杨婉君 贺英 | 陆军军医大学 | 青少年游戏动机与游戏成瘾症状的关系:基于网络分析方法 | 青少年游戏动机与游戏成瘾症状的关系:基于网络分析方法 |
印...印堂发亮???