有多少钱才花不完?
| 存款 | 50万 | 100万 | 150万 | 300万 | 500万 | 1000万 | 2000万 | 3000万 |
| -------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ |
| 每年花2万 | 39年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花3万 | 21年 | 72年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花5万 | 11年 | 28年 | 56年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花10万| 5年 | 11年 | 19年 | 56年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花20万| 3年 | 5年 | 8年 | 19年 | 39年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花30万| 1年 | 3年 | 5年 | 11年 | 21年 | 72年 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花50万| 1年 | 2年 | 3年 | 6年 | 11年 | 28年 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花75万| 半年 | 1年 | 2年 | 4年 | 7年 | 16年 | 44年 | 永远花不完 |
| 每年花100万| 半年 | 1年 | 1年半 | 3年 | 5年 | 11年 | 28年 | 56年 |
| 存款 | 50万 | 100万 | 150万 | 300万 | 500万 | 1000万 | 2000万 | 3000万 |
| -------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ |
| 每年花2万 | 39年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花3万 | 21年 | 72年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花5万 | 11年 | 28年 | 56年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花10万| 5年 | 11年 | 19年 | 56年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花20万| 3年 | 5年 | 8年 | 19年 | 39年 | 永远花不完 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花30万| 1年 | 3年 | 5年 | 11年 | 21年 | 72年 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花50万| 1年 | 2年 | 3年 | 6年 | 11年 | 28年 | 永远花不完 | 永远花不完 |
| 每年花75万| 半年 | 1年 | 2年 | 4年 | 7年 | 16年 | 44年 | 永远花不完 |
| 每年花100万| 半年 | 1年 | 1年半 | 3年 | 5年 | 11年 | 28年 | 56年 |
有多少钱才花不完?来看看你在哪个区间。