消费降级
表1. 主流娱乐方式 (三年前 VS 目前)
| 娱乐方式 | 三年前 | 目前 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逛公园 | 28 | - | - |
| City Walk | 23 | 75 | 226% |
| 瑜伽 | 28.5 | 89 | 218% |
| 骑行 | 10 | 15 | 200% |
| 追剧 | - | 24 | 140% |
| 徒步 | 27 | - | 130% |
| 阅读 | 258 | 545 | 111% |
| 棋牌类 | 71 | 118 | 66% |
| 跑步 | 21 | 29 | 38% |
| 跳舞 | 42.4 | 54 | 29% |
| 健身 | 5463495 | 5463495 | 25% |
| 游戏 | - | - | 7% |
| 钓鱼 | 54 | 54 | 0% |
| 娱乐方式 | 三年前 | 目前 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滑雪 | 30 | 103 | -12% |
| 游泳 | 117244 | 212 | -13% |
| 球类运动 | - | - | -21% |
| SPA | 151 | 120 | -29% |
| 冲浪 | 7 | 5 | - |
| 聚餐 | 28 | 16 | -43% |
| 旅游 | 105 | 52 | -50% |
| 桌游、手游、剧本杀 | 104 | 46 | -56% |
| 逛街 | 470 | 200 | -57% |
| 电影 | 861 | 333 | -61% |
| 酒吧 | 20 | 7 | -65% |
| 夜店 | 39 | 9 | -77% |
| 密室逃脱 | 45 | 6 | -87% |
| KTV | 274 | 36 | -87% |
表1. 主流娱乐方式 (三年前 VS 目前)
| 娱乐方式 | 三年前 | 目前 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逛公园 | 28 | - | - |
| City Walk | 23 | 75 | 226% |
| 瑜伽 | 28.5 | 89 | 218% |
| 骑行 | 10 | 15 | 200% |
| 追剧 | - | 24 | 140% |
| 徒步 | 27 | - | 130% |
| 阅读 | 258 | 545 | 111% |
| 棋牌类 | 71 | 118 | 66% |
| 跑步 | 21 | 29 | 38% |
| 跳舞 | 42.4 | 54 | 29% |
| 健身 | 5463495 | 5463495 | 25% |
| 游戏 | - | - | 7% |
| 钓鱼 | 54 | 54 | 0% |
| 娱乐方式 | 三年前 | 目前 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滑雪 | 30 | 103 | -12% |
| 游泳 | 117244 | 212 | -13% |
| 球类运动 | - | - | -21% |
| SPA | 151 | 120 | -29% |
| 冲浪 | 7 | 5 | - |
| 聚餐 | 28 | 16 | -43% |
| 旅游 | 105 | 52 | -50% |
| 桌游、手游、剧本杀 | 104 | 46 | -56% |
| 逛街 | 470 | 200 | -57% |
| 电影 | 861 | 333 | -61% |
| 酒吧 | 20 | 7 | -65% |
| 夜店 | 39 | 9 | -77% |
| 密室逃脱 | 45 | 6 | -87% |
| KTV | 274 | 36 | -87% |
钓鱼佬果然稳定